Standaufsicht
Erfassung
– die Standaufsicht gliedert sich in zwei Zeiträume (siehe unten)
– Erfassung der Standaufsichten erfolgt in den Spalten “09.00 – 13.00 Uhr” und “13.00 – 17.00 Uhr”
– die Auswahl der Namen erfolgt über ein Dropdown-Feld (alle Mitglieder mit Standaufsichtsberechtigung)
Recherche
– die Rechercheparameter sind mit “und” verknüpft
– Suche nach freien Plätzen: “09.00 – 13.00 Uhr” > Auswahl “nicht besetzt” oder
“13.00 – 17.00 Uhr” > Auswahl “nicht besetzt”
Mit Eintragung in der unteren Übersicht stimmen Sie der öffentlichen Anzeige Ihres Namens (Vorname/Nachname) zu und bestätigen die Kenntnisnahme unserer Datenschutzerklärung (“Datenschutz” im unteren Bereich der Website).
Datum | 09.00-13.00 Uhr | 13.00 - 17.00 Uhr | Anlage | Anmerkung | ID |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2022 | Andre Vogt | Andreas Martini | 25 Meter | 218 | |
22.01.2022 | Simon Deffner | Andreas Martini | 25 Meter | 219 | |
29.01.2022 | Reinhard Held | Rudi Schlund | 25 Meter | 220 | |
05.02.2022 | Roman Scholz | Andreas Martini | 25 Meter | 221 | |
12.02.2022 | T. Schneider | Andreas Martini | 25 Meter | 222 | |
19.02.2022 | Thomas Salzer | Ronny Menz | 25 Meter | 223 | |
26.02.2022 | Reinhard Held | Ronny Menz | 25 Meter | 224 | |
05.03.2022 | Roman Scholz | Simon Deffner | 25 Meter | 225 | |
12.03.2022 | Thomas Salzer | Alexander Raab | 25 Meter | 226 | |
19.03.2022 | Reinhard Held | Alexander Raab | 25 Meter | 227 | |
26.03.2022 | Marek Dyla | Walter Gerhard Schöppl | 25 Meter | 228 | |
02.04.2022 | Pierre Horrolt | Claus Schneider | 25 Meter | 229 | |
09.04.2022 | Michael Schneider | Mathias Krahmer | 25 Meter | 230 | |
23.04.2022 | Christian Appel | Karl-Heinz Reulein | 25 Meter | 232 | |
30.04.2022 | Marek Dyla | Christine Krönert | 25 Meter | 233 | |
07.05.2022 | Uwe Lehmeyer | Jürgen Kolb | 25 Meter | 234 | |
14.05.2022 | Reinhard Held | Harald Nehr | 25 Meter | 235 | |
21.05.2022 | Marek Dyla | Regina Bauer | 25 Meter | 236 | |
28.05.2022 | Michael Schneider | nicht besetzt | 25 Meter | 237 | |
18.06.2022 | Manuel Fischer | Andreas Bachtenkirch | 25 Meter | 240 | |
25.06.2022 | Gerd Beil | Harald Nehr | 25 Meter | 241 | |
02.07.2022 | Herbert Manke | Stefan Manke | 25 Meter | 242 | |
09.07.2022 | Helmut Hauff | Marcel Behnert | 25 Meter | 243 | |
16.07.2022 | Markus Schmidt | Karl-Heinz Reulein | 25 Meter | 244 | |
23.07.2022 | Wolfgang Schwarz | Dieter Bräunig | 25 Meter | 245 | |
30.07.2022 | nicht besetzt | Regina Bauer | 25 Meter | 246 | |
06.08.2022 | Mirko Schneider | nicht besetzt | 25 Meter | 247 | |
13.08.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 248 | |
20.08.2022 | Patrick Böckler | nicht besetzt | 25 Meter | 249 | |
27.08.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 250 | |
03.09.2022 | Michael Goth | nicht besetzt | 25 Meter | 251 | |
10.09.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 252 | |
17.09.2022 | Markus Schmidt | nicht besetzt | 25 Meter | 253 | |
24.09.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 254 | |
01.10.2022 | Bernd Vogt | Manfred Messner | 25 Meter | 255 | |
08.10.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 256 | |
15.10.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 257 | |
22.10.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 258 | |
29.10.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 259 | |
05.11.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 260 | |
12.11.2022 | T. Schneider | nicht besetzt | 25 Meter | 261 | |
19.11.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 262 | |
26.11.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 263 | |
03.12.2022 | nicht besetzt | Toni Bischoff | 25 Meter | 264 | |
10.12.2022 | nicht besetzt | Toni Bischoff | 25 Meter | 265 | |
17.12.2022 | nicht besetzt | Fredy Geißler | 25 Meter | 266 | |
24.12.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 267 | |
31.12.2022 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 268 | |
07.01.2023 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 269 | |
14.01.2023 | nicht besetzt | nicht besetzt | 25 Meter | 270 | |
Datum | 09.00-13.00 Uhr | 13.00 - 17.00 Uhr |
Bitte wählen Sie den Eingabetyp für Spalten, die Sie bearbeiten möchten