ID | Art | Beschreibung | Art | Datum | Jahr | Zielgruppe | Vereinigung | Disziplin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | Fertigkeit 100m | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2021_Fertigkeit.pdf | 31.07.2021 | 2021 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | Fertigkeit | JA |
78 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | Präzision Büchse | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2020_Praezision-Buechse.pdf | 18.07.2021 | 2021 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | Präzision Büchse | JA |
79 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | Ordonanzgewehr | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2020_Ordonanzgewehr.pdf|| | 18.09.2020 | 2020 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | Ordonanzgewehr | JA |
80 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | Fallscheibe | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2020_Fallscheibe-Flinte.pdf | 30.05.2020 | 2020 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | Fallscheibe | JA |
81 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2020_Fallscheibe-KW.pdf | 2020 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | JA | |||
82 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2019_Praezision-BUechse.pdf | 2019 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | JA | |||
83 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2017_Speed.pdf | 2017 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | JA | |||
85 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2016_Fertigkeit.pdf | 2016 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | JA | |||
86 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2015_Fallscheibe-KW.pdf | 2015 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | JA | |||
87 | Ergebnis Vereinsmeisterschaft | https://www.jssv.info/wp-content/uploads/2022/01/BDS-VM-2018_Ordonnanzgewehr.pdf | 2018 | Vorstand,Mitglieder,Gäste | BDS | JA | |||
Datum | Jahr | Disziplin |
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung