Bild | Name | ID | Funktion | Telefon | Bereich | Sortierung | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieter Danner | 2 | 1. Vorstand und Schützenmeister | 09832/234 | Vorstand | 1 | |||
Karlheinz Menhorn | 3 | 2. Vorstand und Schützenmeister | 0171/2652337 | Vorstand | 2 | |||
Jörg Fickenscher | 4 | Kassier (Mitglied Vorstandsschaft) | Mitglied in der Vorstandschaft | 3 | ||||
Bianca Beck | 5 | Schriftführerin (Mitglied Vorstandsschaft) | Mitglied in der Vorstandschaft | 4 | ||||
Gerhard Hausmann | 6 | Sportleiter DSB, Datenschutz (Mitglied Vorstandsschaft) | Mitglied in der Vorstandschaft | 5 | ||||
Karlheinz Menhorn | 7 | Sportleiter BDS (Vorstand) | Vorstand | 6 | ||||
Karl Schwab | 8 | Ehrenschützenmeister | 7 | |||||
Patrick Friedl | 9 | Spartenleitung Internet/Termin | Internetauftritt JSSV - Terminmanagement | 8 | ||||
Hans Hackl | 10 | Spartenleitung Trap | Trap | 9 | ||||
Willi Dürr | 11 | Spartenleitung Trap | 0170/9941303 | Trap | 10 | |||
Peter Keck | 13 | Spartenleitung Skeet | Skeet | 11 | ||||
Heinrich Schiller | 14 | Spartenleitung 100 Meter-Scheibe, 100 Meter-elekt. | 100 Meter - Scheibe, 100 Meter - elektronisch | 17 | ||||
Marek Dyla | 15 | Spartenleitung 100 Meter-Scheibe, 100 Meter-elekt. | 100 Meter - Scheibe, 100 Meter - elektronisch | 18 | ||||
0 | 16 | Spartenleitung 50 Meter-LK | 50 Meter - Laufender Keiler | 16 | ||||
Torsten Schneider | 17 | Spartenleitung 50 Meter-LK | 50 Meter - Laufender Keiler | 15 | ||||
Andreas Braun | 18 | Spartenleitung 25 Meter-Scheibe, 25 Meter-FS | 25 Meter - Scheibe, 25 Meter - Fallscheibe | 14 | ||||
Thomas Fiedler | 19 | Spartenleitung 15 Meter, 50 Meter-Scheibe | 15 Meter - Fallscheibe, 50 Meter - Scheibe | 13 | ||||
Thomas Müller | 20 | Gute Seele des Vereins | 19 | |||||
Andreas Michael Edelmann | 21 | Spartenleitung Parcours/Rollhase/Kipphase | Parcours/Rollhase/Kipphase | 12 |
Telefon:
E-Mail:
Diese Seite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Mit der weiteren Verwendung stimmst du dem zu.
Datenschutzerklärung